Technical Data Sheet for cold heading machine for extended nuts and irregular parts: | |||||||||||||
MODEL | JG11B | JG11B | JG11B | JG11B | JG14B | JG14B | JG14B | JG14B | JG17B | JG17B | JG17B | JG19B | JG19B |
FORGING STATION | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 7SL | 6SL | 6SL |
CUTDFFDIA(MM) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
CUTDFFLENGTH(MM) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 60 | 75 |
PRODUCTSIZE(MM) | L40-Φ11 | L60-Φ11 | L40-Φ11 | L60-Φ11 | L60-Φ14 | L80-Φ14 | L60-Φ14 | L80-Φ14 | L60-Φ17 | L80-Φ17 | L60-Φ17 | L60-Φ19 | L80-Φ19 |
PRODUCIONATE(POS) | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 60-90 | 60-90 |
FORGINGPOWER(TON) | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
MODEL | JG19B | JG19B | JG19B | JG22B | JG24B | JG24B | JG24B | JG24B | JG27B | JG27B | JG33B | JG36B | JG41B |
FORGING STATION | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 6SL | 6SL | 6SL | 6SL |
CUTDFFDIA(MM) | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 34 | 37 | 42 |
CUTDFFLENGTH(MM) | 75 | 60 | 110 | 60 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 110 | 90 | 90 | 95 |
PRODUCTSIZE(MM) | L100-Φ19 | L60-Φ19 | L120-Φ19 | L60-Φ22 | L80-Φ24 | L80-Φ24 | L120-Φ24 | L100-Φ24 | L80-Φ27 | L120-Φ27 | L100-Φ33 | L100-Φ36 | L100-Φ41 |
PRODUCIONATE(POS) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 65-95 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-80 | 60-80 | 50-100 | 50-75 | 50-75 |
FORGINGPOWER(TON) | 200 | 200 | 200 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 450 | 550 | 650 |
| Our company can additionally provide a frequency converter, punch ejection mechanism, and pneumatic clutch brake according to the customer's requirements. We are committed to continuous research and improvement. Therefore, we reserve the right to modify the design, specifications, dimensions, and mechanical structure at any time. Products above 8S are custom-made. This catalog is for reference only. | |||||||||||||
