高速螺母冷镦机技术参数表: | ||||||||||||||
型号 | JG08B | JG08BL | JG11B | JG11B | JG11B | JG11B | JG11B | JG11B | JG14B | JG14B | JG14B | JG14B | JG14B | JG17B |
模数 | 6S | 6SL | 6S | 6S | 6S | 6SL | 7SL | 8S | 6S | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6S |
最大切断直径 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
最大切断长度 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 25 | 30 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 |
| 产品规格 寸 | M2.5-M5 | M2.5-M5 | M4-M6 | M4-M6 | M4-M6 | L30-Φ11 | L30-Φ11 | M4-M6 | M6-M8 | L30-Φ14 | L40-Φ14 | L30-Φ14 | L40-Φ14 | M8-M10 |
每分钟生产速度 | 200-300 | 200-300 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 100-180 | 100-180 | 100-160 | 100-180 | 100-160 | 90-130 |
最大锻压力 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 |
型号 | JG17B | JG17B | JG17B | JG17B | JG19B | JG19B | JG22B | JG24B | JG24B | JG24B | JG27B | JG30B | JG33B | JG41B |
模数 | 6S | 6SL | 7SL | 7S | 6S | 6SL | 6S | 6S | 6S | 6SL | 6S | 6S | 6S | 6S |
最大切断直径 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 34 | 42 |
最大切断长度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 60 |
产品规格 寸 | M8-M10 | L40-Φ17 | L40-Φ17 | M8-M10 | M10-M12 | L40-Φ19 | M12-M14 | M14-M16 | M14-M16 | M14-M16 | M16-M18 | M18-M20 | M20-M22 | M22-M27 |
每分钟生产速度 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 70-100 | 70-100 | 65-95 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-80 | 50-80 | 50-100 | 50-100 |
最大锻压力 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 230 | 260 | 260 | 260 | 320 | 350 | 450 | 450 |
本公司将按客户所需要可另加变频器,阳模顶出机构,气动离合刹车器,随时进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利,8S以上属于定做,本目录仅供参考。 | ||||||||||||||
