加长型螺母及异形件冷镦机技术参数表: | |||||||||||||
型号 | JG11B | JG11B | JG11B | JG11B | JG14B | JG14B | JG14B | JG14B | JG17B | JG17B | JG17B | JG19B | JG19B |
模数 | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 7SL | 6SL | 6SL |
最大切断直径 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
最大切断长度 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 60 | 75 |
产品规格 寸 | L40-Φ11 | L60-Φ11 | L40-Φ11 | L60-Φ11 | L60-Φ14 | L80-Φ14 | L60-Φ14 | L80-Φ14 | L60-Φ17 | L80-Φ17 | L60-Φ17 | L60-Φ19 | L80-Φ19 |
每分钟生产速度 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 60-90 | 60-90 |
最大锻压力 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
型号 | JG19B | JG19B | JG19B | JG22B | JG24B | JG24B | JG24B | JG24B | JG27B | JG27B | JG33B | JG36B | JG41B |
模数 | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 7SL | 7SL | 6SL | 6SL | 6SL | 6SL | 6SL | 6SL |
最大切断直径 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 34 | 37 | 42 |
最大切断长度 | 75 | 60 | 110 | 60 | 80 | 80 | 120 | 80 | 80 | 110 | 90 | 90 | 95 |
产品规格寸 | L100-Φ19 | L60-Φ19 | L120-Φ19 | L60-Φ22 | L80-Φ24 | L80-Φ24 | L120-Φ24 | L100-Φ24 | L80-Φ27 | L120-Φ27 | L100-Φ33 | L100-Φ36 | L100-Φ41 |
每分钟生产速度 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 65-95 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-80 | 60-80 | 50-100 | 50-75 | 50-75 |
最大锻压力 | 200 | 200 | 200 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 450 | 550 | 650 |
本公司将按客户所需要可另加变频器,阳模顶出机构,气动离合刹车器,随时进行研究改进工作,因此保有随时更改设计、规格尺寸及机械结构之权利,8S以上属于定做,本目录仅供参考。 | |||||||||||||
